| Lehre vom Ackerbau<\/td> | unbekannt, nicht vertraut<\/td> | <\/td> | <\/td> | Vorname der Luxemburg<\/td> | <\/td> | römischer Gott der Sonne<\/td> | <\/td> | Zeichen für Curie<\/td> | Deutscher Komponist<\/td> | <\/td> | englischer Dichter<\/td> | <\/td> | <\/td> | Initialen Nietzsches<\/td><\/tr> |
| <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Drau- Zufluss<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Tonträger<\/td><\/tr> |
| türkisches Bad<\/td> | Nutztier in Südeuropa<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Gummiharz<\/td> | Aas des Wildes<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | männlicher Vorname<\/td> | <\/td><\/tr> |
| <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Sohn des Zeus<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | biblische Gestalt, biblische Figur<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
| Abkürzung: Teil der Bibel<\/td> | amerik. Präsident<\/td> | <\/td> | gangbar<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Stadt in Japan<\/td><\/tr> |
| <\/td> | <\/td> | Begriff in der EDV<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Steigerung<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
| <\/td> | <\/td> | <\/td> | peinlicher Vorfall<\/td> | Begriff aus der Geografie<\/td> | Kraftstoff<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Kfz- Zeichen für Gütersloh<\/td> | römische Zahl für 2<\/td> | <\/td><\/tr> |
| Kfz- Zeichen: Freyung- Grafenau<\/td> | <\/td> | <\/td> | Verdruß<\/td> | <\/td> | Irtysch- Zufluss<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | englisches Fürwort für er<\/td> | Betrag über Nennwert<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
| Tier<\/td> | <\/td> | Abkürzung für ad acta<\/td> | <\/td> | <\/td> | Latrine<\/td> | Titel im Sport (Abkürzung)<\/td> | Fluss zur Donau<\/td> | Kfz-Zeichen für Hagen<\/td> | <\/td> | Fluss zur Voltasee (Ghana)<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Nebenfluss des Dordogne<\/td><\/tr> |
| <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | englisches Bier<\/td> | schweizer Flamenco- Tänzerin (Nina ...)<\/td> | lauter Anruf<\/td> | biblischer Name für Gott<\/td> | <\/td><\/tr> |
| <\/td> | <\/td> | Elternteil (Koseform)<\/td> | <\/td> | Hohlmaß (Abkürzung)<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | kleinlaut<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
| KFZ- Zeichen: Tunesien<\/td> | deutsche politische Partei<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | ehem. luxemburg. Währung (Abk.)<\/td> | dänischer Name von Alsen<\/td> | <\/td> | russ.: Hundert<\/td> | Kurort an der Isar (Bad ...)<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
| spanische Reisspeise<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Keimzelle<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | See in Finnland<\/td> | <\/td><\/tr> |
| schweiz. TV Sender (ital.)<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Abkürzung für Fluß<\/td> | <\/td> | <\/td> | deutscher Autor<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Kfz-Zeichen für Offenburg<\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
| <\/td> | <\/td> | <\/td> | Abkürzung: Mistress<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Figur aus "Im weißen Rössl"<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> <\/table> Ihre Lösung:<\/span> <\/div> <\/form>Dieses und viele weitere Rätsel präsentiert Ihnen: www.schwedenraetsel.net<\/a><\/p>');
var schwedentabelle, schwedenzeilen, schwedenzellen, schwedenzeile=0, schwedenzelle=0;
var hcolor = "#e1e1e1";
function huepf(e)
{
if(!e)e=window.event;
key=e.which?e.which:e.keyCode;
if(key==37 && schwedenzelle>0)
{
//links
z=schwedentabelle.rows[schwedenzeile];
for(i=schwedenzelle-1;i>=0;i--)
{
c=z.cells[i];
if(c.firstChild.className == "eingabe")
{
c.firstChild.select();
schwedenzelle=i;
break;
}
}
}
else if(key==39 && schwedenzelle0)
{
//oben
for(i=schwedenzeile-1;i>=0;i--)
{
z=schwedentabelle.rows[i];
c=z.cells[schwedenzelle];
if(c.firstChild.className == "eingabe")
{
c.firstChild.select();
schwedenzeile=i;
break;
}
}
}
else if(key==40 && schwedenzeile 0)
{
//oben
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile - 1].cells[tempzelle];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_ur.gif") > 0)
{
//oben rechts
highlight_right(tempzelle, tempzeile - 1);
return;
}
}
if(tempzeile < schwedenzeilen - 1)
{
//unten
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile + 1].cells[tempzelle];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_or.gif") > 0)
{
//unten rechts
highlight_right(tempzelle, tempzeile + 1);
return;
}
}
//rechts
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile].cells[tempzelle + 1];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_l.gif") > 0)
{
//rechts
highlight_right(tempzelle + 1, tempzeile);
return;
}
}
if(tempzeile == 0)
{
//first row
if(tempzelle > 0)
{
//links
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile].cells[tempzelle - 1];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_ru.gif") > 0)
{
//oben rechts
highlight_down(tempzelle - 1, tempzeile);
return;
}
}
if(tempzelle < schwedenzellen - 1)
{
//rechts
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile].cells[tempzelle + 1];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_lu.gif") > 0)
{
//unten rechts
highlight_down(tempzelle + 1, tempzeile);
return;
}
}
//unten
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile + 1].cells[tempzelle];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_o.gif") > 0)
{
//rechts
highlight_down(tempzelle, tempzeile + 1);
return;
}
}
else
{
//rechts
if(tempzelle < schwedenzellen - 1)
{
tempcell=schwedentabelle.rows[tempzeile].cells[tempzelle + 1];
if(tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_l.gif") > 0 || tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_l_o.gif") > 0)
{
highlight_right(tempzelle + 1, tempzeile);
return;
}
}
if(tempzeile < schwedenzeilen - 1)
{
tempcell=schwedentabelle.rows[tempzeile + 1].cells[tempzelle];
if(tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_o.gif") > 0 || tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_l_o.gif") > 0)
{
highlight_down(tempzelle, tempzeile + 1);
return;
}
}
}
}
function schwedenform_init()
{
if(document.forms.schwedenform.firstChild)
{
schwedentabelle=document.forms.schwedenform.firstChild;
schwedenzeilen=schwedentabelle.rows.length;
schwedenzellen=schwedentabelle.rows[0].cells.length;
document.onkeydown=huepf;
var tempx, tempy = null;
for(x=0;x |