Volk in Sambia<\/td> | <\/td> | Fluss durch Schleswig- Holstein<\/td> | <\/td> | Gipfel<\/td> | Aisne- Zufluss<\/td> | <\/td> | Nebenfluss des Garonne<\/td> | modern<\/td> | <\/td> | Produkt<\/td> | <\/td> | chemisches Zeichen für Zink<\/td> | <\/td> | estnischer Fluß<\/td><\/tr> |
mit Zucker haltbar machen<\/td> | <\/td> | Schauspiel von Goethe<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Stadt in Nordrhein- Westfalen<\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Sportler<\/td> | weibliche Hirschkuh<\/td> | <\/td> | <\/td> | Kfz- Zeichen von Senegal<\/td> | <\/td><\/tr> |
korrekt<\/td> | Wimbledon- Sieger<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Ferienziel in Spanien<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | deutsche Stadt<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Bastpalme in Afrika<\/td> | Hautblase<\/td> | Standort<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Stadtteil, Vorort von Magdeburg<\/td> | Sportler<\/td> | Kfz- Zeichen für Aichach<\/td> | Mitglied der ARD<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Schwimmer<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Sportler<\/td> | Reibeisen<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Zufluss des Wolga<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
See in Finnland<\/td> | <\/td> | <\/td> | KFZ- Zeichen: Polen<\/td> | <\/td> | <\/td> | Kfz- Zeichen für Heinsberg<\/td> | <\/td> | <\/td> | Gestalt aus deutschen Märchen<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | Abkürzung für heilig<\/td> | <\/td> | <\/td> | Hauptinsel von Hawaii<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Sinnspruch<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
ein Schnellzug (Abkürzung)<\/td> | <\/td> | Wurfbild<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Berg auf der Krim<\/td> | <\/td> | kolossal<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Begriff aus der Astronomie<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Nebenfluss der Ruhr<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Stadt in Bayern<\/td> | Zufluß der Donau<\/td> | Raufutter<\/td> | Vorwort mit Artikel<\/td> | Immenstock<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Sportler<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Top- Level- Domain von Australien<\/td> | <\/td> | <\/td> | Stockwerk (Abkürzung)<\/td> | <\/td> | Halbton über e<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Nebenfluss des Irtysch<\/td> | Abkürzung: Samstag<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Abkürzung für Drachme<\/td> | <\/td> | <\/td> | Halbkanton (Abk.)<\/td> | <\/td> | <\/td> | Knochen (lateinisch)<\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
dicker Brei<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | Lehre<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | weiblicher Vorname<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr><\/table>Ihre Lösung:<\/span><\/div><\/form>Dieses und viele weitere Rätsel präsentiert Ihnen: www.schwedenraetsel.net<\/a><\/p>');
var schwedentabelle, schwedenzeilen, schwedenzellen, schwedenzeile=0, schwedenzelle=0;
var hcolor = "#e1e1e1";
function huepf(e)
{
if(!e)e=window.event;
key=e.which?e.which:e.keyCode;
if(key==37 && schwedenzelle>0)
{
//links
z=schwedentabelle.rows[schwedenzeile];
for(i=schwedenzelle-1;i>=0;i--)
{
c=z.cells[i];
if(c.firstChild.className == "eingabe")
{
c.firstChild.select();
schwedenzelle=i;
break;
}
}
}
else if(key==39 && schwedenzelle0)
{
//oben
for(i=schwedenzeile-1;i>=0;i--)
{
z=schwedentabelle.rows[i];
c=z.cells[schwedenzelle];
if(c.firstChild.className == "eingabe")
{
c.firstChild.select();
schwedenzeile=i;
break;
}
}
}
else if(key==40 && schwedenzeile 0)
{
//oben
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile - 1].cells[tempzelle];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_ur.gif") > 0)
{
//oben rechts
highlight_right(tempzelle, tempzeile - 1);
return;
}
}
if(tempzeile < schwedenzeilen - 1)
{
//unten
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile + 1].cells[tempzelle];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_or.gif") > 0)
{
//unten rechts
highlight_right(tempzelle, tempzeile + 1);
return;
}
}
//rechts
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile].cells[tempzelle + 1];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_l.gif") > 0)
{
//rechts
highlight_right(tempzelle + 1, tempzeile);
return;
}
}
if(tempzeile == 0)
{
//first row
if(tempzelle > 0)
{
//links
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile].cells[tempzelle - 1];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_ru.gif") > 0)
{
//oben rechts
highlight_down(tempzelle - 1, tempzeile);
return;
}
}
if(tempzelle < schwedenzellen - 1)
{
//rechts
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile].cells[tempzelle + 1];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_lu.gif") > 0)
{
//unten rechts
highlight_down(tempzelle + 1, tempzeile);
return;
}
}
//unten
tempcell = schwedentabelle.rows[tempzeile + 1].cells[tempzelle];
if(tempcell.className == "pfeil" && tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_o.gif") > 0)
{
//rechts
highlight_down(tempzelle, tempzeile + 1);
return;
}
}
else
{
//rechts
if(tempzelle < schwedenzellen - 1)
{
tempcell=schwedentabelle.rows[tempzeile].cells[tempzelle + 1];
if(tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_l.gif") > 0 || tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_l_o.gif") > 0)
{
highlight_right(tempzelle + 1, tempzeile);
return;
}
}
if(tempzeile < schwedenzeilen - 1)
{
tempcell=schwedentabelle.rows[tempzeile + 1].cells[tempzelle];
if(tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_o.gif") > 0 || tempcell.style.backgroundImage.indexOf("/p_l_o.gif") > 0)
{
highlight_down(tempzelle, tempzeile + 1);
return;
}
}
}
}
function schwedenform_init()
{
if(document.forms.schwedenform.firstChild)
{
schwedentabelle=document.forms.schwedenform.firstChild;
schwedenzeilen=schwedentabelle.rows.length;
schwedenzellen=schwedentabelle.rows[0].cells.length;
document.onkeydown=huepf;
var tempx, tempy = null;
for(x=0;x |